Estatísticas
FSP995 - mfua - 79% eficiência
Total - offline/online | ||
---|---|---|
Horas | Voos | Online | 3209.93 | 836 | 7 |
Milhas | Passageiros | 1,281,126 | 183,573 |
Média - médias offline/online | ||
---|---|---|
Touchdown | Horas | Milhas |
-127 | 4 | 1,532 |
Online - voos online | |||
---|---|---|---|
Voos FSP | Eventos FSP | Voos IVAO | Voos VATSIM |
0 | 0 | 0 | 0 |
FSPAcars - voos offline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Rota | Sem Rota | ||||||
120 | 716 |
Go Around | Paused +30min |
---|---|
0 | 0 |
Navegação - eventos de navegação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNH | Autopilot | Bank Angle | Pitch Angle | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Reverse Thrust | ILS - Glideslope | Flight Level | Speed Altitude |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Aeronave - emergências | ||
---|---|---|
Crash | Squawk | |
0 | 0 |
Limites - eventos de estrutura | ||
---|---|---|
Max Gross Weight | Overspeed | Stall |
0 | 0 | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
B757-200 | -7 | 10/08/2011 |
B737-800 | -22 | 05/07/2011 |
A318-100 | -25 | 08/04/2011 |
A340-300 | -25 | 09/12/2011 |
B737-800 | -28 | 01/07/2011 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
A380-800 | 15:20:48 | 05/02/2011 |
A380-800 | 14:33:33 | 04/02/2011 |
A380-800 | 14:19:06 | 06/02/2011 |
A380-800 | 14:10:27 | 30/08/2011 |
B747-400 | 14:08:40 | 11/03/2011 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2011 | 3,003 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Ainda sem prémios. |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)