Estatísticas
FSP410 - pedromsribeiro - 85% eficiência
Total - offline/online | ||
---|---|---|
Horas | Voos | Online | 551.79 | 148 | 5 |
Milhas | Passageiros | 97,938 | 27,488 |
Média - médias offline/online | ||
---|---|---|
Touchdown | Horas | Milhas |
-215 | 2 | 662 |
Online - voos online | |||
---|---|---|---|
Voos FSP | Eventos FSP | Voos IVAO | Voos VATSIM |
0 | 0 | 0 | 0 |
FSPAcars - voos offline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Rota | Sem Rota | ||||||
18 | 130 |
Go Around | Paused +30min |
---|---|
0 | 0 |
Navegação - eventos de navegação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNH | Autopilot | Bank Angle | Pitch Angle | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Reverse Thrust | ILS - Glideslope | Flight Level | Speed Altitude |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Aeronave - emergências | ||
---|---|---|
Crash | Squawk | |
0 | 0 |
Limites - eventos de estrutura | ||
---|---|---|
Max Gross Weight | Overspeed | Stall |
0 | 0 | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
MD-11 | -25 | 02/05/2011 |
A319-100 | -29 | 25/07/2011 |
MD-11 | -44 | 02/04/2011 |
A320-200 | -50 | 22/06/2011 |
B757-200 | -51 | 01/04/2011 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
MD-11 | 14:09:03 | 23/04/2011 |
MD-11 | 10:21:31 | 17/04/2011 |
A320-200 | 05:18:14 | 22/07/2011 |
MD-11 | 04:50:07 | 24/04/2011 |
A320-200 | 04:34:53 | 21/07/2011 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2011 | 269 |
2º | 2010 | 8 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Ainda sem prémios. |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)