Estatísticas
FSP208 - Freeman - 71% eficiência
Total - offline/online | ||
---|---|---|
Horas | Voos | Online | 612.54 | 82 | 26 |
Milhas | Passageiros | 36,279 | 14,385 |
Média - médias offline/online | ||
---|---|---|
Touchdown | Horas | Milhas |
-249 | 1 | 442 |
Online - voos online | |||
---|---|---|---|
Voos FSP | Eventos FSP | Voos IVAO | Voos VATSIM |
0 | 0 | 0 | 0 |
FSPAcars - voos offline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Rota | Sem Rota | ||||||
31 | 51 |
Go Around | Paused +30min |
---|---|
0 | 0 |
Navegação - eventos de navegação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNH | Autopilot | Bank Angle | Pitch Angle | |||||||
0 | 1 | 1 | 1 |
Reverse Thrust | ILS - Glideslope | Flight Level | Speed Altitude |
---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 8 |
Aeronave - emergências | ||
---|---|---|
Crash | Squawk | |
0 | 0 |
Limites - eventos de estrutura | ||
---|---|---|
Max Gross Weight | Overspeed | Stall |
0 | 5 | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
A330-300 | -18 | 14/09/2010 |
B737-800 | -58 | 07/01/2013 |
B737-800 | -60 | 25/11/2012 |
B737-700 | -77 | 15/01/2013 |
B757-200 | -95 | 17/04/2011 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
B737-800 | 06:11:13 | 27/10/2012 |
A320-200 | 04:01:15 | 17/04/2011 |
A330-300 | 03:16:00 | 13/09/2010 |
A320-200 | 03:01:56 | 19/11/2012 |
A319-100 | 02:58:54 | 12/04/2011 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2012 | 43 |
2º | 2010 | 36 |
3º | 2011 | 34 |
4º | 2013 | 9 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Ainda sem prémios. |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)