Estatísticas
FSP205 - secret_rff - 84% eficiência
Total - offline/online | ||
---|---|---|
Horas | Voos | Online | 320.39 | 8 | 0 |
Milhas | Passageiros | 3,430 | 818 |
Média - médias offline/online | ||
---|---|---|
Touchdown | Horas | Milhas |
-563 | 1 | 429 |
Online - voos online | |||
---|---|---|---|
Voos FSP | Eventos FSP | Voos IVAO | Voos VATSIM |
0 | 0 | 0 | 0 |
FSPAcars - voos offline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Rota | Sem Rota | ||||||
1 | 7 |
Go Around | Paused +30min |
---|---|
0 | 0 |
Navegação - eventos de navegação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNH | Autopilot | Bank Angle | Pitch Angle | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Reverse Thrust | ILS - Glideslope | Flight Level | Speed Altitude |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Aeronave - emergências | ||
---|---|---|
Crash | Squawk | |
0 | 0 |
Limites - eventos de estrutura | ||
---|---|---|
Max Gross Weight | Overspeed | Stall |
0 | 0 | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
A321-200 | -201 | 24/03/2011 |
A318-100 | -263 | 13/03/2011 |
A321-200 | -294 | 04/03/2011 |
A320-200 | -443 | 15/03/2011 |
A320-200 | -465 | 20/03/2011 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
A321-200 | 02:31:02 | 24/03/2011 |
A320-200 | 02:16:17 | 20/03/2011 |
A320-200 | 02:10:18 | 15/03/2011 |
A318-100 | 01:57:35 | 13/03/2011 |
A318-100 | 01:32:54 | 13/03/2011 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2011 | 15 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Ainda sem prémios. |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)