Estatísticas
FSP1671 - tapaulo - 57% eficiência
Total - offline/online | ||
---|---|---|
Horas | Voos | Online | 31.03 | 18 | 0 |
Milhas | Passageiros | 5,391 | 1,553 |
Média - médias offline/online | ||
---|---|---|
Touchdown | Horas | Milhas |
-442 | 2 | 300 |
Online - voos online | |||
---|---|---|---|
Voos FSP | Eventos FSP | Voos IVAO | Voos VATSIM |
0 | 0 | 0 | 0 |
FSPAcars - voos offline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Rota | Sem Rota | ||||||
9 | 9 |
Go Around | Paused +30min |
---|---|
0 | 0 |
Navegação - eventos de navegação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNH | Autopilot | Bank Angle | Pitch Angle | |||||||
2 | 16 | 0 | 2 |
Reverse Thrust | ILS - Glideslope | Flight Level | Speed Altitude |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 15 |
Aeronave - emergências | ||
---|---|---|
Crash | Squawk | |
0 | 0 |
Limites - eventos de estrutura | ||
---|---|---|
Max Gross Weight | Overspeed | Stall |
0 | 4 | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
A20N | -140 | 17/11/2020 |
A32NX | -186 | 07/10/2021 |
A20N | -215 | 07/10/2021 |
UNKNOWN | -248 | 04/10/2021 |
A20N | -263 | 17/11/2020 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
A21NLR | 03:49:39 | 20/03/2023 |
A20N | 02:56:16 | 07/10/2021 |
A20N | 02:37:27 | 18/03/2023 |
A32NX | 02:20:41 | 23/10/2021 |
A321XFSLABS | 02:19:58 | 16/11/2020 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2021 | 14 |
2º | 2023 | 7 |
3º | 2020 | 6 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 2 | Novembro 2021 | |||||||
Aniversários FSP | Número de anos com o FSP. | 2 | Abril 2023 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:01 AM 21/03/2023
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)