Estatísticas
FSP1639 - Carpintas - 92% eficiência
Total - offline/online | ||
---|---|---|
Horas | Voos | Online | 29.21 | 11 | 0 |
Milhas | Passageiros | 18,881 | 756 |
Média - médias offline/online | ||
---|---|---|
Touchdown | Horas | Milhas |
-249 | 2 | 1,716 |
Online - voos online | |||
---|---|---|---|
Voos FSP | Eventos FSP | Voos IVAO | Voos VATSIM |
0 | 0 | 0 | 0 |
FSPAcars - voos offline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Rota | Sem Rota | ||||||
0 | 11 |
Go Around | Paused +30min |
---|---|
0 | 0 |
Navegação - eventos de navegação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNH | Autopilot | Bank Angle | Pitch Angle | |||||||
0 | 2 | 0 | 1 |
Reverse Thrust | ILS - Glideslope | Flight Level | Speed Altitude |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Aeronave - emergências | ||
---|---|---|
Crash | Squawk | |
0 | 0 |
Limites - eventos de estrutura | ||
---|---|---|
Max Gross Weight | Overspeed | Stall |
0 | 0 | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
BE58 | -38 | 19/09/2018 |
A321 | -75 | 23/09/2018 |
B738 | -108 | 12/09/2018 |
CRJ700 | -125 | 17/09/2018 |
B738 | -234 | 11/09/2018 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
B738 | 04:08:36 | 20/09/2018 |
A321 | 03:16:03 | 23/09/2018 |
B738 | 03:12:07 | 27/09/2018 |
BE58 | 03:10:07 | 19/09/2018 |
CRJ700 | 02:46:02 | 17/09/2018 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2018 | 27 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 1 | Outubro 2018 | |||||||
Mensal - Top 1000 Milhas | Top média acima de 1000 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Outubro 2018 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 28/09/2018
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)