Estatísticas
FSP1632 - undertaker1987 - 58% eficiência
Total - offline/online | ||
---|---|---|
Horas | Voos | Online | 9.43 | 5 | 0 |
Milhas | Passageiros | 2,818 | 5 |
Média - médias offline/online | ||
---|---|---|
Touchdown | Horas | Milhas |
-494 | 2 | 564 |
Online - voos online | |||
---|---|---|---|
Voos FSP | Eventos FSP | Voos IVAO | Voos VATSIM |
0 | 0 | 0 | 0 |
FSPAcars - voos offline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Rota | Sem Rota | ||||||
3 | 2 |
Go Around | Paused +30min |
---|---|
0 | 0 |
Navegação - eventos de navegação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNH | Autopilot | Bank Angle | Pitch Angle | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Reverse Thrust | ILS - Glideslope | Flight Level | Speed Altitude |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Aeronave - emergências | ||
---|---|---|
Crash | Squawk | |
0 | 0 |
Limites - eventos de estrutura | ||
---|---|---|
Max Gross Weight | Overspeed | Stall |
0 | 0 | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
B77W | -317 | 30/07/2018 |
A320IAE | -339 | 10/07/2018 |
A320IAE | -488 | 07/07/2018 |
A320IAE | -546 | 10/07/2018 |
A321IAE | -581 | 08/08/2018 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
B77W | 04:15:10 | 30/07/2018 |
A321IAE | 03:07:52 | 08/08/2018 |
A320IAE | 02:33:20 | 10/07/2018 |
A320IAE | 02:10:09 | 10/07/2018 |
A320IAE | 00:59:35 | 07/07/2018 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2018 | 13 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Top 1000 Milhas | Top média acima de 1000 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Setembro 2018 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 09/08/2018
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)