Estatísticas
FSP1621 - RfSrMartins - 98% eficiência
Total - offline/online | ||
---|---|---|
Horas | Voos | Online | 9.11 | 5 | 0 |
Milhas | Passageiros | 2,520 | 209 |
Média - médias offline/online | ||
---|---|---|
Touchdown | Horas | Milhas |
-201 | 2 | 504 |
Online - voos online | |||
---|---|---|---|
Voos FSP | Eventos FSP | Voos IVAO | Voos VATSIM |
0 | 0 | 0 | 0 |
FSPAcars - voos offline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Rota | Sem Rota | ||||||
2 | 3 |
Go Around | Paused +30min |
---|---|
0 | 0 |
Navegação - eventos de navegação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNH | Autopilot | Bank Angle | Pitch Angle | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
Reverse Thrust | ILS - Glideslope | Flight Level | Speed Altitude |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Aeronave - emergências | ||
---|---|---|
Crash | Squawk | |
0 | 0 |
Limites - eventos de estrutura | ||
---|---|---|
Max Gross Weight | Overspeed | Stall |
0 | 0 | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
B738 | -62 | 04/01/2018 |
B738 | -69 | 03/01/2018 |
B738 | -201 | 08/01/2018 |
B738 | -230 | 03/01/2018 |
B738 | -445 | 12/01/2018 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
B738 | 02:04:26 | 03/01/2018 |
B738 | 01:51:27 | 04/01/2018 |
B738 | 01:49:42 | 03/01/2018 |
B738 | 01:45:59 | 08/01/2018 |
B738 | 01:42:45 | 12/01/2018 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2018 | 8 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 1 | Fevereiro 2018 | |||||||
Mensal - Top 500 Milhas | Top média acima de 500 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Fevereiro 2018 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 13/01/2018
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)