Estatísticas
FSP1620 - L-1011OrientThai - 83% eficiência
Total - offline/online | ||
---|---|---|
Horas | Voos | Online | 13.3 | 7 | 0 |
Milhas | Passageiros | 4,202 | 143 |
Média - médias offline/online | ||
---|---|---|
Touchdown | Horas | Milhas |
-471 | 2 | 600 |
Online - voos online | |||
---|---|---|---|
Voos FSP | Eventos FSP | Voos IVAO | Voos VATSIM |
0 | 0 | 0 | 0 |
FSPAcars - voos offline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Rota | Sem Rota | ||||||
0 | 7 |
Go Around | Paused +30min |
---|---|
0 | 0 |
Navegação - eventos de navegação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNH | Autopilot | Bank Angle | Pitch Angle | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 |
Reverse Thrust | ILS - Glideslope | Flight Level | Speed Altitude |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Aeronave - emergências | ||
---|---|---|
Crash | Squawk | |
0 | 0 |
Limites - eventos de estrutura | ||
---|---|---|
Max Gross Weight | Overspeed | Stall |
0 | 0 | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
B734 | -321 | 24/01/2018 |
B738 | -366 | 13/01/2018 |
IL-18 | -368 | 13/02/2018 |
B738 | -402 | 07/01/2018 |
B738 | -451 | 10/01/2018 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
B738 | 03:25:10 | 10/01/2018 |
B738 | 02:46:19 | 13/01/2018 |
B734 | 01:46:22 | 12/01/2018 |
B738 | 01:34:43 | 07/01/2018 |
IL-18 | 01:30:37 | 13/02/2018 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2018 | 12 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 2 | Março 2018 | |||||||
Mensal - Top 500 Milhas | Top média acima de 500 milhas voadas no mês anterior. | 1 | Fevereiro 2018 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 05:00 AM 14/02/2018
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)