Estatísticas
FSP1570 - bfernandes77 - 95% eficiência
Total - offline/online | ||
---|---|---|
Horas | Voos | Online | 6.59 | 6 | 0 |
Milhas | Passageiros | 700 | 94 |
Média - médias offline/online | ||
---|---|---|
Touchdown | Horas | Milhas |
-256 | 1 | 117 |
Online - voos online | |||
---|---|---|---|
Voos FSP | Eventos FSP | Voos IVAO | Voos VATSIM |
0 | 0 | 0 | 0 |
FSPAcars - voos offline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Rota | Sem Rota | ||||||
0 | 6 |
Go Around | Paused +30min |
---|---|
1 | 0 |
Navegação - eventos de navegação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNH | Autopilot | Bank Angle | Pitch Angle | |||||||
0 | 2 | 0 | 1 |
Reverse Thrust | ILS - Glideslope | Flight Level | Speed Altitude |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Aeronave - emergências | ||
---|---|---|
Crash | Squawk | |
0 | 0 |
Limites - eventos de estrutura | ||
---|---|---|
Max Gross Weight | Overspeed | Stall |
0 | 0 | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
B738 | -108 | 24/03/2016 |
C208 | -164 | 12/02/2016 |
C208 | -180 | 10/02/2016 |
C208 | -186 | 21/02/2016 |
C208 | -404 | 09/02/2016 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
C208 | 01:42:05 | 09/02/2016 |
B738 | 01:35:42 | 24/03/2016 |
C208 | 01:01:31 | 10/02/2016 |
C208 | 01:01:27 | 21/02/2016 |
C208 | 00:56:24 | 12/02/2016 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2016 | 6 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 1 | Março 2016 | |||||||
Mensal - Medium Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -300) do mês anterior. | 1 | Abril 2016 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 10:31 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)