Estatísticas
FSP1565 - Kinisson - 64% eficiência
Total - offline/online | ||
---|---|---|
Horas | Voos | Online | 6.12 | 6 | 0 |
Milhas | Passageiros | 1,597 | 15 |
Média - médias offline/online | ||
---|---|---|
Touchdown | Horas | Milhas |
-322 | 1 | 266 |
Online - voos online | |||
---|---|---|---|
Voos FSP | Eventos FSP | Voos IVAO | Voos VATSIM |
0 | 0 | 0 | 0 |
FSPAcars - voos offline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com Rota | Sem Rota | ||||||
2 | 4 |
Go Around | Paused +30min |
---|---|
1 | 0 |
Navegação - eventos de navegação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNH | Autopilot | Bank Angle | Pitch Angle | |||||||
0 | 0 | 2 | 2 |
Reverse Thrust | ILS - Glideslope | Flight Level | Speed Altitude |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 |
Aeronave - emergências | ||
---|---|---|
Crash | Squawk | |
0 | 0 |
Limites - eventos de estrutura | ||
---|---|---|
Max Gross Weight | Overspeed | Stall |
0 | 0 | 0 |
Voos - aeronaves e companhias aéreas | ||
---|---|---|
Aeronaves Voadas | Companhias Aéreas | |
|
|
Top Aterragens - touchdowns desde -1ft/min | ||
---|---|---|
Aeronave | Touchdown | Data |
M7 | -97 | 08/01/2016 |
LJ45 | -138 | 17/01/2016 |
BE58 | -260 | 10/01/2016 |
LJ45 | -271 | 17/01/2016 |
BE58 | -576 | 12/01/2016 |
Top Horas - aeronaves com mais horas/dia | ||
---|---|---|
Aeronave | Duração | Data |
LJ45 | 02:40:47 | 17/01/2016 |
LJ45 | 02:19:02 | 17/01/2016 |
BE58 | 00:34:33 | 12/01/2016 |
M7 | 00:17:45 | 08/01/2016 |
BE58 | 00:12:11 | 10/01/2016 |
Top Horas Anual - sem horas transferidas/extra | ||
---|---|---|
Posição | Ano | Horas |
1º | 2016 | 5 |
Prémios - prémios ganhos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Descrição | Total | Actualização | |||||||
Mensal - Hard Landings | Todos os meses é calculada a média do touchdown (media > -500) do mês anterior. | 1 | Fevereiro 2016 |
Últimos Logs - últimos logs enviados | ||
---|---|---|
30 dias | ||
Última atualização: 10:30 AM 11/02/2017
Devido ao enorme cálculo dos resultados, a atualização é feita todos os dias (caso existam alterações) pelas 05:00AM (Europe/Lisbon)